회차 | 제1차시험 | 제1차 시험 실행일 |
제1차 합격자 발표일 |
제2차시험 | 제2차 시험 실행일 |
제2차 합격자 발표일 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정기 접수 | 빈자리 접수 | 정기 접수 | 빈자리 접수 | |||||
27 | 5.13.~5.17. | 6.20.~6.21. | 6.29.(토) | 7.31.(수) | 8.12.~8.16. | 9.19.~9.20. | 9.28.(토) | 12.11.(수) |
1) 수험자의 시험준비 등을 위하여 조기 확정하여 안내하는 것으로 최종 시행일정 및 지역은 자격별 시행계획 공고문을 반드시 확인하시기 바랍니다.
2) 자격별 시험과목, 응시자격 등 세부적인 사항은 한국산업인력공단 국가자격 시험 홈페이지 (https://www.Q-Net.or.kr)의 각 자격별 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
3) 수험자께서는 자격별 개별법령 규정에 따른 시행계획 공고 시 시험일정 및 수험자 유의사항 등을 포함한 제반사항을 필히 숙지하여야 하며, 수험자에게 사전 고지된 사항을
인지하지 못해 발생하는 불이익은 수험자 책임임을 양지하시기 바랍니다.
4) 수험자께서는 국가자격시험의 질서유지와 엄정·공정한 시험관리를 위해 적극 협조하여 주시기 바랍니다.
5) 자격별 시행 방법 및 수험인원에 따라 평일에 실시될 수 있습니다.
회차 | 시행일 | 합격자 결정 | 응시자수 | 합격자수 | 합 격 률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
제27회 | 1차 시험 | 2024년 6월 29일 | 절대평가 | 17,023명 | 2,017명 | 11.84% |
2차 시험 | 2024년 9월 28일 | 상대평가 | - | - | - | |
제26회 | 1차 시험 | 2023년 7월 8일 | 절대평가 | 15,225명 | 1,877명 | 12.33% |
2차 시험 | 2023년 9월 16일 | 상대평가 | 3,439명 | 1,610명 | 46.81% | |
제25회 | 1차 시험 | 2022년 7월 9일 | 절대평가 | 14,410명 | 3,137명 | 21.76% |
2차 시험 | 2022년 9월 24일 | 상대평가 | 3,408명 | 1,632명 | 47.88% | |
제24회 | 1차 시험 | 2021년 7월 10일 | 절대평가 | 13,827명 | 1,760명 | 12.73% |
2차 시험 | 2021년 9월 18일 | 상대평가 | 2,050명 | 1,610명 | 78.54% | |
제23회 | 1차 시험 | 2020년 7월 11일 | 절대평가 | 13,876명 | 1,529명 | 11.02% |
2차 시험 | 2020년 9월 19일 | 상대평가 | 2,238명 | 1,710명 | 76.40% | |
제22회 | 1차 시험 | 2019년 7월 13일 | 절대평가 | 19,784명 | 3,257명 | 16.46% |
2차 시험 | 2019년 9월 28일 | 절대평가 | 5,066명 | 4,101명 | 80.95% | |
제21회 | 1차 시험 | 2018년 7월 14일 | 절대평가 | 17,717 명 | 2,633 명 | 14.86% |
2차 시험 | 2018년 9월 22일 | 절대평가 | 3,033 명 | 762 명 | 25.12% | |
제20회 | 1차 시험 | 2017년 7월 15일 | 절대평가 | 16,587 명 | 2,015 명 | 12.15% |
2차 시험 | 2017년 9월 30일 | 절대평가 | 2,504 명 | 1,894 명 | 75.64% | |
제19회 | 1차 시험 | 2016년 7월 16일 | 절대평가 | 15,344 명 | 2,516 명 | 16.4% |
2차 시험 | 2016년 10월 15일 | 절대평가 | 2,873 명 | 2,288 명 | 79.64% | |
제18회 | 1차 시험 | 2015년 7월 18일 | 절대평가 | 14,416 명 | 2,032 명 | 14.09% |
2차 시험 | 2015년 10월 10일 | 절대평가 | 2,199 명 | 1,929 명 | 87.72% | |
제17회 | 1차 시험 | 2014년 7월 19일 | 절대평가 | 13,652 명 | 1,154 명 | 8.45% |
2차 시험 | 2014년 10월 4일 | 절대평가 | 3,145 명 | 2,049 명 | 65.15% | |
제16회 | 1차시험 | 2013년 7월 13일 | 절대평가 | 13,502 명 | 4,381 명 | 32.4% |
2차시험 | 2013년 9월 28일 | 절대평가 | 4,535 명 | 2,407 명 | 53.07% | |
제15회 | 1차시험 | 2012년 7월 15일 | 절대평가 | 14,701 명 | 1,633 명 | 11.10% |
2차시험 | 2012년 9월 23일 | 절대평가 | 1,854 명 | 1,473 명 | 79.4% | |
제14회 | 1차시험 | 2011년 7월 17일 | 절대평가 | 17,238 명 | 2,915 명 | 16.91% |
2차시험 | 2011년 9월 25일 | 절대평가 | 3,608 명 | 3,385 명 | 93.8% | |
제13회 | 2010년 9월19일 | 절대평가 | 15,054 명 | 2,698 명 | 17.92% | |
제12회 | 2009년 9월 20일 | 절대평가 | 15,261 명 | 3,450 명 | 22.6% | |
제11회 | 2008년 9월 7일 | 절대평가 | 14,303 명 | 2,511 명 | 17.6% | |
제10회 | 2007년 10월 21일 | 절대평가 | 17,145 명 | 1,222 명 | 7.13% | |
제9회 | 2006년 11월 26일 | 절대평가 | 25,794 명 | 4,027 명 | 15.6% | |
제8회 | 2004년 11월 21일 | 절대평가 | 18,404 명 | 3,637 명 | 19.8% | |
제7회 | 2002년 11월 7일 | 절대평가 | 14,852 명 | 1,962 명 | 13.2% | |
제6회 | 2000년 11월 19일 | 절대평가 | 30,123 명 | 3,094 명 | 10.3% | |
제5회 | 1998년 11월 22일 | 상대평가 | 43,000 명 | 6,200 명 | 14.4% | |
제4회 | 1996년 11월 24일 | 상대평가 | 59,354 명 | 2,740 명 | 4.6% | |
제3회 | 1994년 11월 20일 | 절대평가 | 37,667 명 | 2,493 명 | 6.6% | |
제2회 | 1992년 11월 22일 | 상대평가 | 11,061 명 | 1,910 명 | 17.3% | |
제1회 | 1990년 3월 1일 | 상대평가 | 34,045 명 | 2,347 명 | 6.9% |
한국산업 인력공단 |
구분 | 주소 | 전화번호 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 지번 | 담당부서 | |||
서울지부 | ○ | ○ | 02512 | 서울 동대문구 장안벚꽃로 279 | 02 | 2137-0559 |
강원지사 | ○ | ○ | 04408 | 강원 춘천시 동내면 원창고개길 135 | 033 | 248-8511 |
부산지부 | ○ | ○ | 46519 | 부산 북구 금곡대로 441번길 26 | 051 | 330-1962 |
울산지사 | ○ | 44695 | 울산 중구 종가로 347 | 052 | 220-3212 | |
경남지사 | ○ | 51519 | 경남 창원시 성산구 두대로 239 | 055 | 212-7261 | |
대구지부 | ○ | ○ | 42704 | 대구 달서구 성서공단로 213 | 053 | 580-2383 |
경북지사 | ○ | 36616 | 경북 안동시 서후면 학가산 온천길 42 | 054 | 840-3038 | |
경북동부지사 | ○ | 37580 | 경북 포항시 북구 법원로 140번길 9 | 054 | 230-3252 | |
인천지부 | ○ | ○ | 21634 | 인천 남동구 남동서로 209 | 032 | 820-8676 |
경기지사 | ○ | ○ | 16626 | 경기 수원시 권선구 호매실로 46-68 | 031 | 249-1223 |
경기북부지사 | ○ | 11780 | 경기 의정부시 추동로 140 | 031 | 850-9123 | |
경기동부지사 | ○ | 13313 | 경기 성남시 수정구 성남대로 1217 | 031 | 750-6225 | |
광주지부 | ○ | ○ | 61008 | 광주 북구 첨단벤처로 82 | 062 | 970-1775 |
전북지사 | ○ | 54852 | 전북 전주시 덕진구 유상로 69 | 063 | 210-9284 | |
전남지사 | ○ | 57948 | 전남 순천시 순광로 35-2 | 061 | 720-8562 | |
대전지부 | ○ | ○ | 35000 | 대전 중구 서문로 25번길 1 | 042 | 580-9151 |
충북지부 | ○ | 28456 | 충북 청주시 흥덕구 1순환로 394번길 81 | 043 | 279-9044 | |
충남지부 | ○ | 31081 | 충남 천안시 서북구 천일고1길 27 | 041 | 620-7644 | |
제주지사 | ○ | ○ | 63220 | 제주 제주시 복지로 19 | 064 | 729-0718 |